台北天氣預報| 台灣四面環海,夏季(6、7、8、9月) 吹西南季風,常受颱風影響。U Travel整理全台灣(包括台北、新北、桃園、台中、高雄等) 今日最新天氣及未來一週天氣預測,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新預測,做好相對應的準備。
台北市今日天氣
最高氣溫 | 22°C |
最低氣溫 | 20°C |
降雨機會率 | 0% |
天氣概況 | 晴時多雲 |
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫
縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
---|---|---|---|
桃園市 | 19°C - 21°C | 0% | 晴時多雲 |
新北市 | 20°C - 22°C | 0% | 晴時多雲 |
基隆市 | 20°C - 22°C | 0% | 晴時多雲 |
臺中市 | 22°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
臺南市 | 23°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
高雄市 | 22°C - 26°C | 0% | 晴時多雲 |
宜蘭縣 | 16°C - 20°C | 10% | 晴時多雲 |
苗栗縣 | 19°C - 22°C | 0% | 晴時多雲 |
彰化縣 | 21°C - 24°C | 0% | 晴時多雲 |
花蓮縣 | 18°C - 22°C | 10% | 晴時多雲 |
南投縣 | 21°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
雲林縣 | 21°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
嘉義縣 | 21°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
新竹縣 | 19°C - 22°C | 0% | 晴時多雲 |
屏東縣 | 20°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
臺東縣 | 20°C - 23°C | 10% | 多雲 |
連江縣 | 18°C - 19°C | 0% | 晴時多雲 |
金門縣 | 18°C - 20°C | 10% | 晴時多雲 |
澎湖縣 | 22°C - 22°C | 0% | 晴時多雲 |
台北/台中/高雄+各大縣市未來一週天氣預測
縣市 | 28/11 (二) | 29/11 (三) | 30/11 (四) | 1/12 (五) | 2/12 (六) | 3/12 (日) | 4/12 (一) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 20-22°C | 21-23°C | 18-20°C | 16-17°C | 18-19°C | 20-20°C | 20-22°C |
晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲短暫雨 | 陰時多雲短暫雨 | |
桃園市 | 19-21°C | 20-22°C | 18-19°C | 16-17°C | 18-19°C | 18-20°C | 19-21°C |
晴時多雲 | 多雲時陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰天 | 多雲 | 多雲 | 陰短暫雨 | |
新北市 | 20-22°C | 21-24°C | 19-20°C | 17-18°C | 19-19°C | 20-20°C | 20-22°C |
晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰天 | 多雲時陰短暫雨 | 多雲短暫雨 | 陰短暫雨 | |
基隆市 | 20-22°C | 20-22°C | 17-19°C | 15-17°C | 17-18°C | 19-19°C | 19-21°C |
晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲時陰短暫雨 | 陰短暫雨 | |
臺中市 | 22-25°C | 22-24°C | 19-23°C | 17-21°C | 18-22°C | 19-22°C | 20-23°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天 | |
臺南市 | 23-25°C | 22-25°C | 20-24°C | 18-22°C | 19-23°C | 20-23°C | 20-24°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | |
高雄市 | 22-26°C | 23-26°C | 21-26°C | 19-25°C | 20-25°C | 21-25°C | 21-26°C |
晴時多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
宜蘭縣 | 16-20°C | 19-22°C | 18-20°C | 16-18°C | 18-19°C | 19-20°C | 19-21°C |
晴時多雲 | 多雲時陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲時陰短暫雨 | 多雲短暫雨 | |
苗栗縣 | 19-22°C | 19-22°C | 17-20°C | 15-18°C | 16-19°C | 16-19°C | 18-20°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 陰短暫雨 | |
彰化縣 | 21-24°C | 22-24°C | 19-22°C | 17-20°C | 18-21°C | 18-21°C | 20-22°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 陰天 | |
花蓮縣 | 18-22°C | 20-23°C | 20-23°C | 18-21°C | 19-21°C | 19-22°C | 20-23°C |
晴時多雲 | 多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲時陰短暫雨 | 多雲短暫雨 | 多雲 | 多雲時陰短暫雨 | |
南投縣 | 21-25°C | 21-24°C | 19-24°C | 17-22°C | 18-22°C | 19-23°C | 19-24°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 陰天 | |
雲林縣 | 21-25°C | 20-24°C | 18-23°C | 16-21°C | 16-21°C | 17-22°C | 18-22°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | |
嘉義縣 | 21-25°C | 21-25°C | 18-23°C | 16-21°C | 17-21°C | 17-22°C | 19-23°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲時陰 | |
新竹縣 | 19-22°C | 21-22°C | 18-19°C | 16-18°C | 18-19°C | 18-20°C | 19-20°C |
晴時多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰短暫雨 | |
屏東縣 | 20-25°C | 21-26°C | 20-26°C | 18-25°C | 18-24°C | 19-25°C | 19-25°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
臺東縣 | 20-23°C | 21-24°C | 20-23°C | 19-22°C | 19-22°C | 20-23°C | 21-24°C |
多雲 | 多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲短暫雨 | 多雲短暫雨 | |
連江縣 | 18-19°C | 19-20°C | 14-17°C | 14-15°C | 14-15°C | 15-16°C | 17-18°C |
晴時多雲 | 多雲 | 陰天 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲短暫雨 | |
金門縣 | 18-20°C | 20-21°C | 16-18°C | 14-16°C | 15-17°C | 16-18°C | 17-19°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | |
澎湖縣 | 22-22°C | 22-22°C | 20-21°C | 19-20°C | 20-20°C | 21-21°C | 21-21°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲時陰 | 陰時多雲 | 多雲 | 多雲 | 多雲時陰 |
資料來源: 交通部中央氣象局
↓【限時搶】卡樂B松露味薯片 !↓↓
↓ 獨特松露香味,入口即感受到松露嘅濃郁芬芳!↓
↓ 獨特松露香味,入口即感受到松露嘅濃郁芬芳!↓

↓【限時搶】大派李錦記熱辣辣系列!↓↓
↓ 大辣蝦米辣椒油 / 麻辣紅油辣醬!↓
↓ 大辣蝦米辣椒油 / 麻辣紅油辣醬!↓


發表回應