台北天氣預報| 台灣四面環海,夏季(6、7、8、9月) 吹西南季風,常受颱風影響。U Travel整理全台灣(包括台北、新北、桃園、台中、高雄等) 今日最新天氣及未來一週天氣預測,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新預測,做好相對應的準備。
台北市今日天氣
最高氣溫 | 16°C |
最低氣溫 | 16°C |
降雨機會率 | 30% |
天氣概況 | 陰時多雲短暫雨 |
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫
縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
---|---|---|---|
桃園市 | 15°C - 16°C | 30% | 陰短暫雨 |
新北市 | 16°C - 17°C | 40% | 陰時多雲短暫雨 |
基隆市 | 15°C - 16°C | 80% | 陰短暫雨 |
臺中市 | 17°C - 19°C | 10% | 多雲 |
臺南市 | 17°C - 20°C | 10% | 多雲 |
高雄市 | 19°C - 23°C | 10% | 多雲 |
宜蘭縣 | 16°C - 17°C | 80% | 陰短暫雨 |
苗栗縣 | 14°C - 16°C | 30% | 多雲短暫雨 |
彰化縣 | 17°C - 19°C | 10% | 多雲 |
花蓮縣 | 18°C - 19°C | 10% | 多雲時陰 |
南投縣 | 16°C - 19°C | 10% | 多雲 |
雲林縣 | 16°C - 19°C | 10% | 多雲 |
嘉義縣 | 16°C - 19°C | 10% | 多雲 |
新竹縣 | 15°C - 16°C | 10% | 多雲時陰 |
屏東縣 | 17°C - 23°C | 10% | 多雲 |
臺東縣 | 19°C - 21°C | 10% | 多雲 |
連江縣 | 13°C - 14°C | 10% | 多雲 |
金門縣 | 14°C - 15°C | 10% | 多雲 |
澎湖縣 | 18°C - 19°C | 10% | 多雲時陰 |
台北/台中/高雄+各大縣市未來一週天氣預測
縣市 | 1/12 (五) | 2/12 (六) | 3/12 (日) | 4/12 (一) | 5/12 (二) | 6/12 (三) | 7/12 (四) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 16-16°C | 18-19°C | 19-19°C | 18-19°C | 17-18°C | 17-19°C | 16-18°C |
陰時多雲短暫雨 | 陰時多雲 | 陰短暫雨 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲 | 多雲時陰短暫雨 | 多雲 | |
桃園市 | 15-16°C | 18-19°C | 18-19°C | 18-19°C | 17-18°C | 16-18°C | 16-18°C |
陰短暫雨 | 多雲時陰 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲 | 多雲時陰短暫雨 | 多雲 | |
新北市 | 16-17°C | 19-19°C | 19-20°C | 19-20°C | 18-19°C | 18-19°C | 16-19°C |
陰時多雲短暫雨 | 多雲時陰 | 陰短暫雨 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲 | 多雲時陰短暫雨 | 多雲 | |
基隆市 | 15-16°C | 18-18°C | 18-19°C | 18-19°C | 17-19°C | 17-19°C | 16-18°C |
陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲時陰 | 多雲短暫雨 | 多雲 | |
臺中市 | 17-19°C | 18-21°C | 19-22°C | 19-22°C | 18-21°C | 18-21°C | 17-21°C |
多雲 | 多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲時陰短暫雨 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲 | |
臺南市 | 17-20°C | 19-23°C | 20-23°C | 19-23°C | 19-23°C | 18-22°C | 18-22°C |
多雲 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | |
高雄市 | 19-23°C | 20-25°C | 21-25°C | 21-25°C | 21-25°C | 20-25°C | 20-25°C |
多雲 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | |
宜蘭縣 | 16-17°C | 18-19°C | 18-19°C | 18-20°C | 17-19°C | 17-19°C | 16-18°C |
陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲時陰短暫雨 | 多雲時陰 | 多雲短暫雨 | 多雲 | |
苗栗縣 | 14-16°C | 16-19°C | 16-19°C | 17-19°C | 16-19°C | 15-19°C | 14-18°C |
多雲短暫雨 | 多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 陰短暫雨 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲 | |
彰化縣 | 17-19°C | 18-21°C | 19-21°C | 19-21°C | 18-21°C | 18-20°C | 16-20°C |
多雲 | 多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲 | |
花蓮縣 | 18-19°C | 19-21°C | 19-21°C | 19-22°C | 18-21°C | 18-21°C | 18-20°C |
多雲時陰 | 多雲時陰 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲短暫雨 | 多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲 | |
南投縣 | 16-19°C | 18-22°C | 18-23°C | 19-22°C | 18-22°C | 17-21°C | 16-21°C |
多雲 | 多雲 | 多雲時陰短暫雨 | 多雲時陰短暫雨 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲 | |
雲林縣 | 16-19°C | 17-21°C | 18-22°C | 18-21°C | 17-21°C | 17-20°C | 17-21°C |
多雲 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 陰時多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲 | |
嘉義縣 | 16-19°C | 18-21°C | 18-22°C | 18-22°C | 17-21°C | 17-21°C | 16-21°C |
多雲 | 多雲時陰 | 陰天 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲 | |
新竹縣 | 15-16°C | 18-19°C | 18-19°C | 18-19°C | 17-19°C | 17-19°C | 17-19°C |
多雲時陰 | 多雲 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 多雲 | |
屏東縣 | 17-23°C | 18-24°C | 19-25°C | 20-25°C | 19-25°C | 18-24°C | 18-24°C |
多雲 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 多雲 | 多雲 | 多雲時陰 | 多雲時晴 | |
臺東縣 | 19-21°C | 20-22°C | 20-23°C | 20-23°C | 20-22°C | 20-22°C | 19-21°C |
多雲 | 多雲時陰 | 陰天 | 多雲短暫雨 | 多雲 | 陰短暫雨 | 多雲時陰 | |
連江縣 | 13-14°C | 15-15°C | 15-16°C | 15-16°C | 16-17°C | 15-17°C | 17-18°C |
多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲 | |
金門縣 | 14-15°C | 15-17°C | 16-18°C | 16-18°C | 16-18°C | 16-18°C | 17-18°C |
多雲 | 多雲 | 多雲時陰短暫雨 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲 | |
澎湖縣 | 18-19°C | 20-21°C | 20-21°C | 20-21°C | 20-21°C | 20-21°C | 21-21°C |
多雲時陰 | 多雲時陰 | 多雲時陰短暫雨 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲 |
資料來源: 交通部中央氣象局
↓【限時搶】大派便利妥3合1檢測盒!↓↓
↓ 使用簡單快捷,一次檢驗3種病毒!↓
↓ 使用簡單快捷,一次檢驗3種病毒!↓

↓【必收藏】最新深圳食買玩攻略!↓↓
↓ 大灣區一小時生活圈!最新打卡熱點/熱門美食等!↓
↓ 大灣區一小時生活圈!最新打卡熱點/熱門美食等!↓
